因学院建设需要,特公开招标采购一批树木,我院热忱欢迎合格供应商前来参与本次投标。
一、采购品种及要求:
1、以下分两个标段报价(投标方必须报足以下品种的90%以上方为有效):
标段1:3号教学楼室外;标段2:3号教学楼与4栋之间森林、图书馆南面
标段1
3号教学楼室外所需树木品种
序 号 | 名称 | 规格 | 数量(株) | 备注 |
胸径(cm) | 冠幅(m) | 株高(m) |
1 | 复羽栾树 | 10 | 2~3 | 3~4 | 50 | |
2 | 假槟榔 | 15 | 1~2 | 4~5 | 2 | |
3 | 红叶李 | 10 | 2~3 | 2~3 | 17 | |
4 | 天竺桂 | 8 | 1~1.5 | 2~3 | 65 | |
5 | 无患子 | 15 | 4~5 | 8~9 | 5 | |
6 | 乌桕 | 10 | 2~3 | 3~3.5 | 4 | |
7 | 南竹 | 5 | 0.5~0.8 | 8~9 | 100 | |
8 | 火炬树 | 5 | 3~4 | 2~2.5 | 4 | |
9 | 黄连木 | 10 | 1~1.5 | 6~7 | 18 | |
10 | 桂花 | 10 | 2~2.5 | 2~3 | 18 | |
11 | 龙爪槐 | 12 | 2 | 2.5 | 20 | |
12 | 南天竹 | | 0.3~0.4 | 0.4~0.5 | 1300 | |
13 | 小八月桂 | | 0.2~0.25 | 0.3~0.4 | 3000 | |
14 | 西洋杜鹃 | | 0.15~0.2 | 0.15~0.2 | 4000 | |
15 | 肾蕨 | | 0.2~0.3 | 0.3~0.4 | 450 | |
16 | 二栀子 | | 0.2~0.25 | 0.3~0.35 | 4000 | |
17 | 扁竹根 | | 0.2~0.35 | 0.3~0.35 | 2700 | |
18 | 红继木 | | 0.2~0.25 | 0.3~0.35 | 750 | |
19 | 金叶女贞 | | 0.25~0.3 | 0.5~0.6 | 1500 | |
20 | 牡丹 | | 0.25~0.3 | 0.3~0.35 | 100 | |
21 | 雀舌黄杨 | | 0.3~0.5 | 0.8~1 | 1000 | |
标段2
3号教学楼与4栋之间森林所需树木品种
序 号 | 名称 | 规格 | 数量(株) | 备注 |
胸径(cm) | 冠幅(m) | 株高(m) |
1 | 淡竹 | 3 | | 2~3 | 70 | |
2 | 茶杆竹 | 1.5 | | 2~2.5 | 100 | |
3 | 紫竹 | 2 | | 2~3 | 2000 | 10株主干为一丛 |
4 | 菲白竹 | 10 | | 0.3~0.4 | 60 | |
5 | 南(毛)竹 | 6 | | 3~4 | 2500 | |
6 | 黄金竹 | 8 | | 2~3 | 800 | |
7 | 方竹 | 5~6 | | 2.5~3 | 400 | |
8 | 斑竹 | 6~8 | | 2~2.5 | 4500 | |
9 | 孝顺竹 | 4~5 | | 1.5~2 | 150 | 15株主干为一丛 |
10 | 柿子树 | 20 | 5~7 | 4~5 | 2 | 全树冠 |
11 | 欧美杨108 | 20 | 4~5 | 9~10 | 15 | 全树冠 |
12 | 馒头柳 | 20 | 3~4 | 6~7 | 10 | 全树冠 |
13 | 黄花槐 | 10 | 2~2.5 | 1~1.5 | 500 | |
图书馆南面所需树木品种
序 号 | 名称 | 规格 | 数量(株) | 备注 |
胸径(cm) | 冠幅(m) | 株高(m) |
1 | 白玉兰 | 6 | 1.5~2 | 3~4 | 3 | |
2 | 腊梅 | 6 | 2~2.5 | 2 | 48 | 6株为一丛 |
3 | 棕竹 | | 1~1.2 | 2~3 | 4 | |
4 | 鸡爪槭 | 6 | 1~1.2 | 1.5~2 | 10 | |
5 | 红叶李 | 8 | 1~2 | 1.5~2 | 5 | |
6 | 芭蕉 | 10 | 2~3 | 2~3 | 4 | |
7 | 金橘 | 5 | 0.5~0.8 | 1~1.5 | 4 | |
8 | 五针松 | 10 | 1~1.5 | 1~1.2 | 2 | |
9 | 红花羊蹄甲 | 10 | 2~2.5 | 1.5~2 | 2 | |
10 | 苏铁 | 15 | 1.6 | 0.4~0.5 | 13 | |
11 | 红千层 | 7 | 1.5~2 | 2~3 | 5 | |
12 | 红梅 | 7 | 1~1.2 | 1.2~1.5 | 4 | |
13 | 紫薇 | 10 | 1~1.2 | 2~2.5 | 3 | |
14 | 万年青 | | 1 | 1 | 20 | |
15 | 海桐球 | | 0.8~1 | 1.2~1.5 | 22 | |
16 | 侧柏 | | 0.8~1 | 0.5~0.6 | 2 | |
17 | 雀舌黄杨 | | 0.3~0.4 | 0.9~1.2 | 22 | |
18 | 红继木 | | 1.2~1.5 | 1~1.2 | 37 | |
19 | 玉簪 | | 0.4~0.5 | 0.3~0.4 | 18 | |
20 | 双色茉莉 | | 0.4~0.5 | 0.5~0.6 | 12 | |
21 | 蜘蛛抱蛋 | | 0.3~0.4 | 0.9~1.2 | 12 | |
22 | 金叶女贞 | | 0.4 | 0.6 | 40 | |
23 | 木槿 | 0.5 | 0.5~0.6 | 1.2~1.5 | 7 | |
24 | 牡丹 | | 0.3~0.4 | 0.9~1.2 | 7 | |
25 | 芍药 | | 0.3~0.4 | 0.9~1.2 | 7 | |
26 | 凤尾竹 | 5 | 2~2.5 | 0.9~1.2 | 60 | |
2、招标要求:
A、所提供树木必须现货,10月25日前栽植完毕。
B、树型优美,树木健康无病虫害,树皮完好无缺损(尤其是大树),规格符合招标要求,每种树木附样品彩色图片并明确提供产地。
C、需提供相应资质。
D、所有树木报价分两种:1、树木送到甲方工地价;2、含栽植费和1年成活率。
E、标段中数量较大的树种可单独报价。
二、投标保证金:报名时需提交投标保证金10000元。合同执行(栽植后),退还投标保证金。如中标不按招标要求执行或中途放弃者不退还投标保证金。
三、投标截止时间及标书投递地点:2007年10月15日12点前请各投标单位将标书投交四川工程职业技术学院纪委办公室(行政办公楼408室)。
四、联系人、电话、地址:投标联系人 周老师 0838-2652606 招投标办公室。
技术咨询 陈老师 0838-2652995 学院环境办。
五、公告时间:2007年10月11日
|