四川工程职业技术学院
工程中心南面树木(1)招投标书
一、招标方:四川工程职业技术学院
二、工程项目:工程中心南面树木(1)
三、项目要求:由乙方填写单价和合计并加盖公章
序号 | 名称 | 规格(㎝) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 雪松 | ¢8—10 | 株 | 40 | | | |
2 | 水杉 | ¢8—10 | 株 | 40 | | | |
3 | 三叶树 | ¢8—10 | 株 | 40 | | | |
4 | 黄果树 | ¢15—20 | 株 | 5 | | | |
5 | 天竺桂 | ¢8—10 | 株 | 30 | | | |
6 | 水杉 | ¢8—10 | 株 | 40 | | | |
7 | 桢楠 | ¢8—10 | 株 | 40 | | | |
8 | 樱花 | ¢8—10 | 株 | 10 | | | |
9 | 紫荆 | ¢6—8 | 株 | 12 | | | |
10 | 泡桐 | ¢10 | 株 | 10 | | | |
11 | 杂交鹅掌楸 | ¢8 | 株 | 20 | | | |
12 | 红花木莲 | ¢8 | 株 | 14 | | | |
13 | 素心腊梅 | P120~150 | 株 | 50 | | | |
14 | 白玉兰 | ¢5 | 株 | 45 | | | |
15 | 观赏桃花 | ¢8 P200~150 | 株 | 24 | | | |
16 | 南洋杉 | ¢4—6 | 株 | 6 | | | |
17 | 桂花 | ¢8 | 株 | 6 | | | |
18 | 洋蹄甲 | ¢8—10 | 株 | 5 | | | |
19 | 樱桃 | Ø 10 | 株 | 15 | | | |
20 | 凤凰木 | ¢10 | 株 | 8 | | | |
21 | 橡皮树 | ¢8—10 | 株 | 2 | | | |
22 | 丹桂 | ¢8—10 | 株 | 2 | | | |
23 | 垂丝海棠 | ¢2—4 | 株 | 4 | | | |
24 | 贴梗海棠 | ¢3—5 | 株 | 10 | | | |
25 | 共计 | |
招标单位(乙方): (公章) |
注:所有树木均保证100%的成活率
四、招标时间安排
1、3月13日发招标书 [Page]
2、3月17日投标书密封递交学院党办
3、3月20日电话通知中标结果
五、邮编及地址:618000 德阳市泰山南路163#
联系电话: 2651115、2652606
|